Zum Korat Mit dem Zug
Between Bangkok-Korat
The distance is 264 km.
Fares die erste Klasse 230 Baht Ein besonderes Eilgebühr 80 Baht
Die zweite Klasse 115 Baht Ein Express-Gebühr 60 Baht
Die dritte Klasse 50 Baht Eine Schnellladung 40 Baht
Die benötigte Zeit ein normales, ein Diesel ca. 6 Stunden
Eine schnelle, eine ausdrückliche und eine spezielle Express-Über 4 oder 5 Stunden
Ein Zug fährt von [Hua Lam Phong] in Bangkok ab und kommt auf [Korat Station].
(Eine echte Dampfmaschine Lokomotive ist auf der Vorderseite des Korat-Station angezeigt.)
Sie könnten Verlängerung des Ausflugs nach beiden Ubon Ratchathani oder Udon Thani mit dem Zug.
Ein Zug fährt von Hua Lum Phong Gehen Sie auf die am einfachsten, ein Taxi zu nehmen.
Bangkok - - Nakhon Ratchasima
From Bangkok To Nakhon Ratchasima
Train type | Depature from Bangkok | Depature from Bangkok airport | Depature from Pak Chong | Arrival to Nakhon Ratchasima |
Special express | 06:05 | 06:44 | 09:00 | 10:00 |
Fast | 06:50 | 07:39 | 10:24 | 11:42 |
Diesel | 08:20 | 09:00 | 11:14 | 12:21 |
Diesel | 09:10 | 09:54 | 13:04 | 14:45 |
Express | 11:05 | 11:43 | 14:11 | 15:13 |
Diesel | 11:45 | 12:26 | 15:48 | 17:32 |
Normal | 15:25 | 16:16 | 19:39 | 21:18 |
Fast | 18:45 | 19:31 | 22:19 | 23:44 |
Express | 20:40 | 21:24 | = | 01:25 |
Express | 21:00 | 21:45 | 00:36 | 01:56 |
Express | 21:50 | 22:30 | 00:59 | 02:25 |
Fast | 22:45 | 23:29 | 02:3 | 03:57 |
Normal | 23:25 | 00:14 | 04:18 | 05:34 |
From Nakhon Ratchasima To Bangkok
Train type | Depature from Nakhon Ratchasima | Depature from Pak Chong | Depature from Bangkok airport | Arrival to Bangkok |
Express | 00:14 | 01:43 | 04:25 | 05:15 |
Express | 01:07 | = | 04:52 | 05:40 |
Diesel | 08:16 | 10:03 | 13:19 | 14:00 |
Express | 10:30 | 11:53 | 14:17 | 15:00 |
Express | 11:26 | 12:47 | 15:11 | 15:50 |
Fast | 12:28 | 13:52 | 16:36 | 17:25 |
Normal | 13:38 | 15:25 | 18:39 | 19:30 |
Diesel | 15:25 | 17:05 | 20:07 | 20:50 |
Special express | 18:53 | 19:59 | 22:10 | 23:00 |
Normal | 20:26 | 22:18 | 02:03 | 02:55 |
Fast | 21:49 | 23:19 | 02:29 | 03:20 |
Express | 23:02 | 00:35 | 03:19 | 04:00 |
Fast | 23:24 | 01:00 | 03:52 | 04:35 |
-- Notes --
Maybe the contents of this Time Table is changed without notice by season etc.
Nakhon Ratchasima Bahnhof liegt in ca. 3 km vom Stadtzentrum entfernt auf Mukkhamontri Road.
Diese Station ist schön, weil es vor kurzem wieder aufgebaut worden.
Eine echte Dampfmaschine Lokomotive basiert auf einem offenen Platz vor dem Bahnhof angezeigt.
Telefon: 044-242044